Täringujalgpalli jooksev edetabel Täringujalgpalli edetabeli uueks liidriks Patrik Saksus
Täringujalgpalli jooksev edetabel, mille koostas Žurawski, kajastab seisu pärast eelmise aasta lõpul toimunud Eesti meistrivõistlusi.
Seitsmendalt kohalt tõusis liidriks värske Eesti meister Patrik Saksus. Tiitli kaitsmata jätnud mullune meister Janar Toomet langes kümnendaks. ”Ameerika mägedes” sõitsid teisedki varasemad esikümnes olijad: neist viis kukkusid sealt välja, kusjuures kõige valusama kukkumise tegi Rootsi Kunn, kes pudenes 9. kohalt 28-ndaks. Seevastu Raul Ojassaar tõusis 20. kohalt teiseks! Punktide kustumise tõttu on tabelist võrreldes mullusega välja langenud kümme täringusportlast.
Punktisüsteemist. Iga viimase nelja aasta said punkte 30 meistrivõistluste paremat (I koht 100, II koht 80, III koht 60, ... 30. koht 1 punkt), kusjuures varasemate aastate tulemused on lahjendatud koefitsendiga: nii näiteks on 2011. aasta meistrivõistluste punktid jagatud kahega, 2010. aasta tulemused kolmega ja 2009. aasta tulemused neljaga. Käesoleva aasta lõpus toimuvate meistrivõistluste järel kustuvad 2009. aasta punktid ning eelmiste aastate punktid saavad uue koefitsendi. Näiteks Patrik Saksus sai tänavuse võidu eest 100 lisapunkti, kuid tema mullu saavutatud 60 punktist läks kaotsi 30, mis teeb kokku 70 punkti.
Edetabeli on nime taga kehtiv punktide arv, seejärel tänavu saavutatud või kaotatud punktid ja sulgudes mullune koht.
1. Patrik Saksus 130 + 70 (7.)
2. Raul Ojassaar 93 + 67 (20.)
3. Katrin Ehatamm 77 + 12 (6.)
4. Kaupo Õismaa 77 + 49 (19.)
5. Jaanus Nuutre 68 - 27 (2.)
6. Vosem Nol 66 - 17 (3.)
7. Krista Meri 59 + 37 (24.)
8. Margo Noode 51 + 11 (13.)
9. Žurawski 51 + 25 (21.)
10. Janar Toomet 50 - 50 (1.)
11. Marko "Ballack" Tandre 48 - 33 (4.)
12. Senaator 46 + 4 (11.)
13. Aivar Pohlak 43 - 26 (5.)
14. Rait Kuhlberg 40 + 40 (-)
15. Einar Lillo 36 + 2 (15.)
16. Raily Anter 34 + 1 (33.)
17. Mati Kesaväli 34 + 10 (22.)
18. Johannes Kukebal 32 + 32 (-)
19. Lauri Ju 31 + 8 (23.)
20. Madis Hallimäe 29 - 4 (16.)
21. Joel Indermitte 29 + 29 (-)
22. Rein Väin 26 + 26 (-)
23. Pärtel Pilt 25 - 25 (8.)
24. Tarmo Linnamägi 24 - 21 (10.)
25. Valdo Põder 24 - 14 (14.)
26. Rauno Leesment 21 - 19 (12.)
27. Helen Tandre 20 + 6 (32.)
28. Rootsi Kunn 16 - 32 (9.)
29. Kuldar Pajula 16 - 16 (18.)
30. Riho Saksus 14 - 2 (29.)
31. Hendrik Jakobson 14 + 14 (-)
32. Erik Heintare 13 - 5 (26.)
33. Christian Happel 13 - 4 (27.)
34. Mikk Haavistu 12 - 3 (30.)
35. Agnes Rannaste 12 + 12 (-)
36. Ingemar Teever 10 - 5 (31.)
37. Artjom Aleksejev 10 - 4 (33.)
38. Meelis Kalda 9 + 9 (-)
39. Martin Kase 7 + 7 (-)
40. Katri Lillemäe 7 - 5 (36.)
41. Rauno 7 - 2 (39.)
42. Tõnu Rumma 6 - 6 (35.)
43. Viljar Voog 6 - 2 (43.)
44. Eino Puri 5 - 4 (40.)
45. Elari Kasemets 5 - 2 (44.)
46. Christoph Schurian 5 - 2 (45.)
47. Sonja 5 - 1 (50.)
48. Henri Anier 4 - 13 (28.)
49. Karl Palatu 4 - 4 (42.)
50. Raimo Nõu 4 - 2 (48.)
51. Kair 4 - 2 (49.)
52. Urmas Rooba 4 - 1 (54.)
53. Joel Lindpere 4 - 1 (55.)
54. Gert Kams 4 - 1 (56.)
55. Heigo Niilop 4 - 1 (57.)
56. Oliver Jakobson 4 + 4 (-)
57. Kadri Kauksi 3 - 3 (47.)
58. Ege Heeringas 3 - 4 (59.)
59. Tõnis Kaukvere 3 - 1 (60.)
60. Meelis Rooba 3 - 1 (61.)
61. Kaspar Tammist 3 0 (66.)
62. Janek 2 - 1 (65.)
63. Indrek Petersoo 2 - 1 (67.)
64. Kalle Pähn 2 0 (69.)
65. Rain Nappir 2 0 (70.)
66. Kristjan Tulp 2 0 (71.)
67. Kristi Leinus 1 - 5 (53.)
68. Janno Kivisild 1 0 (75.)
|